![]() |
![]() |
![]() |
2020男生宿舍分布图 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所在楼 | 宿舍号 |
1 | 吴杉 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 102 |
2 | 王兴旺 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 102 |
3 | 汪晨晨 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 102 |
4 | 陈子豪 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 102 |
5 | 郑天缘 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 102 |
6 | 崔子恒 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 102 |
7 | 刘合强 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 103 |
8 | 许凯豪 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 103 |
9 | 陈嘉毅 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 103 |
10 | 雷子龙 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 103 |
11 | 郑念恋 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 103 |
12 | 章康驰 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 103 |
13 | 石振宇 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 104 |
14 | 程前 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 104 |
15 | 徐彰智 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 104 |
16 | 徐远洋 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 104 |
17 | 刘小康 | 男 | 20电商1班 | C栋宿舍楼 | 104 |
18 | 卢若星 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 104 |
19 | 黎祖为 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 105 |
20 | 张畅 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 105 |
21 | 田成 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 105 |
22 | 许常问 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 105 |
23 | 蒋恒 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 105 |
24 | 沈阳 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 105 |
25 | 谭向东 | 男 | 20电商2班 | D栋宿舍楼 | 105 |
26 | 向思源 | 男 | 20电商2班 | D栋宿舍楼 | 105 |
27 | 魏志鹏 | 男 | 20电商2班 | D栋宿舍楼 | 105 |
28 | 黄亚轩 | 男 | 20电商2班 | D栋宿舍楼 | 105 |
29 | 王子铭 | 男 | 20电商2班 | D栋宿舍楼 | 105 |
30 | 伍齐杰 | 男 | 20电商2班 | D栋宿舍楼 | 105 |
31 | 郭永康 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 201 |
32 | 艾乐 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 201 |
33 | 任世康 | 男 | 20电商2班 | C栋宿舍楼 | 201 |
34 | 宋正炜 | 男 | 20会计1班 | C栋宿舍楼 | 201 |
35 | 赵莅明 | 男 | 20会计1班 | C栋宿舍楼 | 201 |
36 | 严开宇 | 男 | 20会计1班 | C栋宿舍楼 | 201 |
37 | 邓志浩 | 男 | 20会计1班 | C栋宿舍楼 | 202 |
38 | 刘志轩 | 男 | 20会计1班 | C栋宿舍楼 | 202 |
39 | 邹弟浙 | 男 | 20会计1班 | C栋宿舍楼 | 202 |
40 | 肖佳琪 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 202 |
41 | 陈其轩 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 202 |
42 | 黄俊伟 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 202 |
43 | 黄浩然 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 203 |
44 | 陈钰淇 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 203 |
45 | 沈锐 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 203 |
46 | 杜耀礼 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 203 |
47 | 熊凌风 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 203 |
48 | 张京天 | 男 | 20会计2班 | C栋宿舍楼 | 203 |
49 | 邵建平 | 男 | 20会计3班 | C栋宿舍楼 | 204 |
50 | 习文武 | 男 | 20会计3班 | C栋宿舍楼 | 204 |
51 | 伍箴浩 | 男 | 20会计3班 | C栋宿舍楼 | 204 |
52 | 陈伟权 | 男 | 20会计3班 | C栋宿舍楼 | 204 |
53 | 张聪 | 男 | 20会计3班 | C栋宿舍楼 | 204 |
54 | 周凌昊 | 男 | 20会计3班 | C栋宿舍楼 | 204 |
55 | 李鹏 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 205 |
56 | 周一 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 205 |
57 | 毛红文 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 205 |
58 | 石玉龙 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 205 |
59 | 艾江宇 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 205 |
60 | 蒋赛童 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 205 |
61 | 肖磊 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 206 |
62 | 徐洪杰 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 206 |
63 | 柳旭飞 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 206 |
64 | 沈建松 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 206 |
65 | 樊思诚 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 206 |
66 | 熊渝 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 206 |
67 | 盛凯 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 207 |
68 | 龚吉豪 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 207 |
69 | 陈新炆 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 207 |
70 | 刘奕好 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 207 |
71 | 黄禹轩 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 207 |
72 | 郭义锋 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 207 |
73 | 胡志成 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 208 |
74 | 邓安勇 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 208 |
75 | 高扬 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 208 |
76 | 李嘉明 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 208 |
77 | 雷正雄 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 208 |
78 | 李天洋 | 男 | 20计算机1班 | C栋宿舍楼 | 208 |
79 | 胡磊 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 209 |
80 | 田佳意 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 209 |
81 | 胡传政 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 209 |
82 | 刘佳俊 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 209 |
83 | 杨振 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 209 |
84 | 吴佳乐 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 209 |
85 | 郭书豪 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 210 |
86 | 边云峰 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 210 |
87 | 王学哲 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 210 |
88 | 柳祥康 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 210 |
89 | 覃绎 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 210 |
90 | 张喆宇 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 210 |
91 | 彭荣康 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 301 |
92 | 冯李岩 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 301 |
93 | 刘天翔 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 301 |
94 | 水佳豪 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 301 |
95 | 邓佳伟 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 301 |
96 | 周戬 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 301 |
97 | 蔡勖杰 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 302 |
98 | 王文卓 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 302 |
99 | 向世好 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 302 |
100 | 韩翔宇 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 302 |
101 | 王懿 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 302 |
102 | 康宇浩 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 302 |
103 | 张康 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 303 |
104 | 肖扬 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 303 |
105 | 杨天宇 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 303 |
106 | 方梁 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 303 |
107 | 余俊杰 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 303 |
108 | 胡铭爵 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 303 |
109 | 沈锐杰 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 304 |
110 | 李鼎 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 304 |
111 | 付鑫楷 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 304 |
112 | 闵志豪 | 男 | 20计算机2班 | C栋宿舍楼 | 304 |
113 | 蔡逸睿 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 304 |
114 | 陈志豪 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 304 |
115 | 高世海 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 305 |
116 | 付方昊 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 305 |
117 | 程梁宇 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 305 |
118 | 郑振铎 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 305 |
119 | 胡宗浩 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 305 |
120 | 黎鹏轩 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 305 |
121 | 易天泽 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 306 |
122 | 黄灿 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 306 |
123 | 何康 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 306 |
124 | 黄家康 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 306 |
125 | 方洋 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 306 |
126 | 刘博 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 306 |
127 | 李烨 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 307 |
128 | 钟浩 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 307 |
129 | 陈池 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 307 |
130 | 陈奇 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 307 |
131 | 崔法元 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 307 |
132 | 刘煜 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 307 |
133 | 雷子聪 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 308 |
134 | 黄宣磊 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 308 |
135 | 程文隽 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 308 |
136 | 林一帆 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 308 |
137 | 胡志翔 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 308 |
138 | 冯仁乐 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 308 |
139 | 隋佳翰 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 309 |
140 | 吴泽威 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 309 |
141 | 李佳阳 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 309 |
142 | 翁翔 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 309 |
143 | 胡子航 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 309 |
144 | 张焱 | 男 | 20计算机3班 | C栋宿舍楼 | 309 |
145 | 方俊伟 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 310 |
146 | 周子彬 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 310 |
147 | 陈文斌 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 310 |
148 | 刘明轩 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 310 |
149 | 周玉强 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 310 |
150 | 刘豪 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 310 |
151 | 李一鸣 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 401 |
152 | 孙飞 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 401 |
153 | 张俊杰 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 401 |
154 | 程瑞 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 401 |
155 | 费松翔 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 401 |
156 | 王哲 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 401 |
157 | 李泽鑫 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 402 |
158 | 张博文 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 402 |
159 | 余少宇 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 402 |
160 | 鄢晗迪 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 402 |
161 | 熊智 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 402 |
162 | 谢世涛 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 402 |
163 | 张志强 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 403 |
164 | 杨雅晨 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 403 |
165 | 敖意 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 403 |
166 | 赵超逸 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 403 |
167 | 方佳造 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 403 |
168 | 王锦艺 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 403 |
169 | 蔡世杰 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 404 |
170 | 吴雨杰 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 404 |
171 | 蔡思鸣 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 404 |
172 | 陈子轩 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 404 |
173 | 林锦鸿 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 404 |
174 | 郝恒辉 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 404 |
175 | 许芦军 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 405 |
176 | 贺勇豪 | 男 | 20计算机4班 | C栋宿舍楼 | 405 |
177 | 许勇 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 405 |
178 | 吴梦达 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 405 |
179 | 龚关雨 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 405 |
180 | 张典 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 405 |
181 | 魏雄琰 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 406 |
182 | 陈可 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 406 |
183 | 仲玉祥 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 406 |
184 | 严国栋 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 406 |
185 | 谢福 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 406 |
186 | 徐奔 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 406 |
187 | 柯彧峰 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 407 |
188 | 陈迪河 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 407 |
189 | 阮狄 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 407 |
190 | 杨梓豪 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 407 |
191 | 李嘉宝 | 男 | 20酒店1班 | C栋宿舍楼 | 407 |
192 | 丁子恒 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 407 |
193 | 郭庆 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 408 |
194 | 郑力豪 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 408 |
195 | 赵勃文 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 408 |
196 | 周哲宇 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 408 |
197 | 李章帅 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 408 |
198 | 杨佳伟 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 408 |
199 | 李瑞麟 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 409 |
200 | 占陈强 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 409 |
201 | 李卓然 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 409 |
202 | 杨泽宇 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 409 |
203 | 蒋国庆 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 409 |
204 | 汪炎乾坤 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 409 |
205 | 白俊祥 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 410 |
206 | 欧阳文鑫 | 男 | 20酒店2班 | C栋宿舍楼 | 410 |
207 | 韦俊宏 | 男 | 20美术 | C栋宿舍楼 | 410 |
208 | 胡博皓 | 男 | 20美术 | C栋宿舍楼 | 410 |
209 | 徐佳伟 | 男 | 20美术 | C栋宿舍楼 | 410 |
210 | 张毅嵩 | 男 | 20美术 | C栋宿舍楼 | 410 |
211 | 罗宇阳 | 男 | 20美术 | C栋宿舍楼 | 501 |
212 | 刘鑫 | 男 | 20美术 | C栋宿舍楼 | 501 |
213 | 郑子宇 | 男 | 20舞蹈1班 | C栋宿舍楼 | 501 |
214 | 李维嘉 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 501 |
215 | 周羽浩 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 501 |
216 | 李嘉豪 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 501 |
217 | 彭志攀 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 502 |
218 | 陈晗 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 502 |
219 | 李廷伟 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 502 |
220 | 徐文浩 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 502 |
221 | 陈佳霖 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 502 |
222 | 陈洲 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 502 |
223 | 夏子洛 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 503 |
224 | 万佳乐 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 503 |
225 | 李文杰 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 503 |
226 | 金蒋威 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 503 |
227 | 朱凌枫 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 503 |
228 | 张家仙 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 503 |
229 | 吴振鹏 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 504 |
230 | 章晨玎 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 504 |
231 | 贺文哲 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 504 |
232 | 陈劲驰 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 504 |
233 | 梅胜杰 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 504 |
234 | 杨俊 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 504 |
235 | 邓嘉伟 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 505 |
236 | 陕嘉荣 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 505 |
237 | 徐万火 | 男 | 20物流1班 | C栋宿舍楼 | 505 |
238 | 王博 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 505 |
239 | 万新宇 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 505 |
240 | 田宏俊 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 505 |
241 | 邱俊杰 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 506 |
242 | 黄家祥 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 506 |
243 | 谢远志 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 506 |
244 | 秦翊 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 506 |
245 | 许丹阳 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 506 |
246 | 曾议 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 506 |
247 | 张齐 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 507 |
248 | 沈子言 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 507 |
249 | 黄一龙 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 507 |
250 | 王嘉添 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 507 |
251 | 李辉阳 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 507 |
252 | 商汤胤 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 507 |
253 | 韩宇飞 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 508 |
254 | 殷俊 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 508 |
255 | 叶天宇 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 508 |
256 | 赵子俊 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 508 |
257 | 杨文喆 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 508 |
258 | 刘翔 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 508 |
259 | 王嘉豪 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 509 |
260 | 李锐 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 509 |
261 | 程宇翔 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 509 |
262 | 谢助力 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 509 |
263 | 郭伟豪 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 509 |
264 | 何胜 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 509 |
265 | 吴则志 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 510 |
266 | 谢天赐 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 510 |
267 | 刘翔 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 510 |
268 | 韩启锐 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 510 |
269 | 方韬 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 510 |
270 | 黄文杰 | 男 | 20物流2班 | C栋宿舍楼 | 510 |
271 | 陈康杰 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 601 |
272 | 马杨宇 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 601 |
273 | 李杰 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 601 |
274 | 刘宇轩 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 601 |
275 | 张俊杰 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 601 |
276 | 管福临 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 601 |
277 | 陈骏强 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 602 |
278 | 苏睿 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 602 |
279 | 代非凡 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 602 |
280 | 陈宇 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 602 |
281 | 付宇航 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 602 |
282 | 李文豪 | 男 | 20营销 | C栋宿舍楼 | 602 |
283 | 程润奇 | 男 | 20营销 | D栋宿舍楼 | 603 |
284 | 张志豪 | 男 | 20营销 | D栋宿舍楼 | 603 |
285 | 马邦强 | 男 | 20营销 | D栋宿舍楼 | 603 |
286 | 杨晨 | 男 | 20营销 | D栋宿舍楼 | 603 |
287 | 朱时运 | 男 | 20营销 | D栋宿舍楼 | 603 |
288 | 代运广 | 男 | 20营销 | D栋宿舍楼 | 603 |
2020级女生宿舍分布图 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所在楼 | 宿舍号 |
1 | 钱乐诗 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 501 |
2 | 李吕琴 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 501 |
3 | 李佳音 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 501 |
4 | 曹桢茹 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 501 |
5 | 郭伊婷 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 501 |
6 | 刘子齐 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 501 |
7 | 王梦婕 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 502 |
8 | 王家丽 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 502 |
9 | 陈好 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 502 |
10 | 殷慧格 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 502 |
11 | 聂丽莎 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 502 |
12 | 陈雅琦 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 502 |
13 | 彭雨涵 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 503 |
14 | 任雨晴 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 503 |
15 | 陈小妹 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 503 |
16 | 吴茜 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 503 |
17 | 席欢 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 503 |
18 | 梅映雪 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 503 |
19 | 李雅妍 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 504 |
20 | 周冰煊 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 504 |
21 | 杨轩轩 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 504 |
22 | 王曼淇 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 504 |
23 | 程玉婷 | 女 | 20电商1班 | 女生楼 | 504 |
24 | 刘心语 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 504 |
25 | 牛玲 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 505 |
26 | 王婉婷 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 505 |
27 | 金静 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 505 |
28 | 段喜燕 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 505 |
29 | 邵晓琦 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 505 |
30 | 彭博雯 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 505 |
31 | 刘小锐 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 506 |
32 | 刘欢欢 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 506 |
33 | 冯可可 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 506 |
34 | 胡瑶 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 506 |
35 | 王诗晨 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 506 |
36 | 熊露 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 506 |
37 | 李尚谦 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 507 |
38 | 徐思琪 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 507 |
39 | 孙玉锦 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 507 |
40 | 赖晓婷 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 507 |
41 | 蔡文雅 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 507 |
42 | 柳兰馨 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 507 |
43 | 王念 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 508 |
44 | 沈小婉 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 508 |
45 | 陈熙 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 508 |
46 | 程佳瑶 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 508 |
47 | 林震 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 508 |
48 | 余佳鑫 | 女 | 20电商2班 | 女生楼 | 508 |
49 | 张乐婷 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 509 |
50 | 康悦心 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 509 |
51 | 廖雨雪 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 509 |
52 | 彭锦雯 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 509 |
53 | 游乐乐 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 509 |
54 | 钱乐瑶 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 509 |
55 | 肖玉蝶 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 510 |
56 | 胡若瑄 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 510 |
57 | 冯蕴蕴 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 510 |
58 | 甘丽莎 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 510 |
59 | 吕君曌 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 510 |
60 | 丁雨嫣 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 510 |
61 | 林捷 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 511 |
62 | 程逸菲 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 511 |
63 | 陈语 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 511 |
64 | 杨巧云 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 511 |
65 | 严娟 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 511 |
66 | 谭颖丽 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 511 |
67 | 邱瑞 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 512 |
68 | 熊书兰 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 512 |
69 | 李燕 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 512 |
70 | 王婷 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 512 |
71 | 阳琪 | 女 | 20会计1班 | 女生楼 | 512 |
